<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Aprender a emprender &#187; myspace</title>
	<atom:link href="http://franciscocarrero.com/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscocarrero.com</link>
	<description>Teoría y práctica para el emprendedor en proyectos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='franciscocarrero.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/dc0b225b4e8ff84a98e875df21a37f92?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Aprender a emprender &#187; myspace</title>
		<link>http://franciscocarrero.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://franciscocarrero.com/osd.xml" title="Aprender a emprender" />
	<atom:link rel='hub' href='http://franciscocarrero.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Twitter no es para todos&#8230; ¿o sí?</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2009/04/29/twitter-no-es-para-todos-%c2%bfo-si/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2009/04/29/twitter-no-es-para-todos-%c2%bfo-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[No quiero poner enlaces, pero en los últimos meses he leído y oído comentarios de unos cuantos blogeros de nombre acerca de las dudas que les genera el alcance que puede tener Twitter entre los usuarios de Internet. Yo mismo suelo considerar que no va a llegar nunca a niveles cercanos a otras redes sociales [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=744&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2009/04/29/twitter-no-es-para-todos-%c2%bfo-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/04/social_network_loyalty.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook sobrepasa a MySpace</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/20/facebook-sobrepasa-a-myspace/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2008/06/20/facebook-sobrepasa-a-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Tenía que pasar tarde o temprano. Hace poco veíamos que Facebook había alcanzado a MySpace en nº de usuarios activos a nivel mundial. Siguiendo las predicciones según el modelo propuesto para el crecimiento de las redes, durante el mes de mayo Facebook sigue en su fase de explosión, mientras MySpace permanece en su fase de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=53&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2008/06/20/facebook-sobrepasa-a-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2008/06/facebook-vs-myspace-may.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook vs. MySpace</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el techo de las redes sociales? (iii)</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/16/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales-3/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2008/06/16/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la última entrega de la serie. Puedes ver también la primera parte y la segunda parte. ¿Es más importante la cantidad o la calidad? Esta pregunta tiene diversas implicaciones. Al hablar de cantidad, me refiero al número total de usuarios que hemos estado considerando en las anteriores entradas, e incluso al número de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=44&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2008/06/16/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.techcrunch.com/wp-content/facebookmyspaceap081.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nº de usuarios únicos en Facebook y MySpace</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el techo de las redes sociales?</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana pasado, Facebook llegó a la cifra de 80 millones de usuarios. Sin embargo, Facebook no es la mayor de las redes sociales. Este honor queda reservado para MySpace, que ya en agosto de 2006 llegaba a los 100 millones y en junio de 2008 ha alcanzado los 272 millones tras cuatro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=22&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2008/06/curvalogistica2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Curva Log�stica</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
