<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Aprender a emprender</title>
	<atom:link href="http://franciscocarrero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscocarrero.com</link>
	<description>El blog de Francisco Carrero, CEO y co-fundador de BrainSINS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='franciscocarrero.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/dc0b225b4e8ff84a98e875df21a37f92?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Aprender a emprender</title>
		<link>http://franciscocarrero.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://franciscocarrero.com/osd.xml" title="Aprender a emprender" />
	<atom:link rel='hub' href='http://franciscocarrero.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El eCommerce no es autoempleo</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2013/02/20/el-ecommerce-no-es-autoempleo/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2013/02/20/el-ecommerce-no-es-autoempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[madurez]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas que me encuentro para analizar la realidad actual del eCommerce es la falta de información útil. Tanto por necesidades de mi negocio como por &#8220;curiosidad general&#8221; de un convencido del eCommerce, existe un buen número de cuestiones para las que necesitaría respuesta; una respuesta que normalmente no consigo encontrar. ¿Cuántas [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1161&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2013/02/20/el-ecommerce-no-es-autoempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2013/02/captura-de-pantalla-2013-02-19-a-las-13-49-00.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-02-19 a la(s) 13.49.00</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2013/02/captura-de-pantalla-2013-02-19-a-las-13-46-53.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-02-19 a la(s) 13.46.53</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecommerce: lo importante no son los datos, sino lo que puedes hacer con ellos</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2013/01/28/ecommerce-importante-datos/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2013/01/28/ecommerce-importante-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[big profile]]></category>
		<category><![CDATA[Brainsins]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda hablar de big data, en muchos casos sin tener muy claro de qué se está hablando. Como ocurre siempre, y quizás porque el día a día nos impide profundizar en muchos de los temas que nos rodean, nos limitarmos a repetir los conceptos escuchados contando [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1150&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2013/01/28/ecommerce-importante-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2013/01/captura-de-pantalla-2013-01-28-a-las-11-09-25.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-01-28 a la(s) 11.09.25</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>No me pidas respuestas acertadas, pídeme preguntas incómodas</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2013/01/16/respuestas-acertadas-preguntas-incomodas/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2013/01/16/respuestas-acertadas-preguntas-incomodas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso que, a la hora de emprender, todos nos equivoquemos básicamente en las mismas cosas. Por mucho que leamos El Libro Negro del Emprendedor o que hablemos con gente curtida que ya ha pasado por donde nosotros estamos, necesitamos cometer los mismos errores para aprender de verdad. No sé si es porque tendemos a [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1139&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2013/01/16/respuestas-acertadas-preguntas-incomodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2013/01/13174451-q-amp-a-preguntas-y-respuestas-acronimo-texto-aislado-en-el-tipo-de-cosecha-de-madera-de-tipografi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Q&#38;A</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vender SaaS también es vender confianza</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/08/07/vender-saas-es-vender-confianza/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/08/07/vender-saas-es-vender-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado las ventajas que ofrece el SaaS frente a las licencias de software. Aparte de todas estas ventajas, hay una diferencia importante tanto desde el punto de vista del cliente como del proveedor del servicio, y es que se establece una relación que, en principio, se espera llevar al largo plazo. Para el [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1124&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/08/07/vender-saas-es-vender-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/08/handshake_charts.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Handshake_charts</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El foco del CEO, o cómo intentar ponerle puertas al campo</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/08/06/foco-ceo/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/08/06/foco-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Desde que asumí el papel de CEO, primero en Wipley y después en BrainSINS, he intentado leer mucho sobre lo que debía hacer, sobre mis responsabilidades, mis tareas. Y debo decir que en ocasiones me ha resultado muy frustrante: no hay una definición extacta de lo que es un CEO, ni un perfil de estudios [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1115&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/08/06/foco-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/08/puertas_al_campo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">puertas_al_campo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La proposición de valor del SaaS</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/07/30/proposicion-valor-saas/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/07/30/proposicion-valor-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[proposición de valor]]></category>
		<category><![CDATA[RecSys]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Que el SaaS (Software as a Service, o Software como Servicio) es ya una realidad como modelo de distribución de software en Internet, no deja lugar a dudas. Sin embargo, no siempre terminamos de ser conscientes de todas las ventajas que ofrece frente a los modelos tradicionales de pago por licencia que requieren instalación en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1092&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/07/30/proposicion-valor-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/07/cloudnetworkboy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cloud Network</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mi mujer y sus 5mimitos</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/06/15/mi-mujer-y-sus-5mimitos/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/06/15/mi-mujer-y-sus-5mimitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[5mimitos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[subscripción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Desde que hace 4 años empezara a entrar de lleno en el mundillo de Internet, he tenido la suerte de contar con la ayuda de mucha gente: viejos amigos, nuevos amigos y, sobre todo, la familia. Mi mujer ha tenido la paciencia de aguantar muchas horas de trabajo, de falta de atención, de menor ayuda [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1074&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/06/15/mi-mujer-y-sus-5mimitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/06/logo5mimitos-4-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Logo5Mimitos-4.1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://5mimitos.com/wp-content/uploads/2012/04/productos2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Caja 5mimitos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En el SaaS, el tamaño también importa</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una startup que ofrece sus productos como SaaS (Software as a Service), tu centro tiene que estar en fidelizar a tus clientes. Resulta obvio que todas las empresas quieren fidelizar, pero en muchos casos no es lo más importante, porque la estrategia de captación+conversión es más que suficiente y el esfuerzo en fidelizar [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1067&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/fidelizar_a_tu_cliente.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fidelizar_a_tu_cliente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quien bien te quiere, bien te aconsejará</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; o, al menos, lo hará con buena intención. Recuerdo cómo encajaba de mal los primeros consejos que recibí de gente con experiencia y recorrido en Internet. Ellos eran capaces de ver los fallos que íbamos a cometer porque ya se los habían encontrado, pero a mí me sentaba mal que me los mostraran. Ahora [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1057&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/blablabla.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BlaBlaBla</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/consejos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Consejos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Ganar un socio o perder un amigo?</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[pacto de socios]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las primeras cosas que te comentan cuando vas a montar una empresa, y algo en lo que cualquier libro sobre emprendedores hace especial hincapié: no busques socios entre tus amigos. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto; creo que se puede trabajar bien con amigos, pero si normalmente se necesita dejar [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&#038;blog=3786312&#038;post=1040&#038;subd=franciscocarrero&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/pacto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pacto</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
