<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Aprender a emprender</title>
	<atom:link href="http://franciscocarrero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscocarrero.com</link>
	<description>Teoría y práctica para el emprendedor en proyectos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='franciscocarrero.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/dc0b225b4e8ff84a98e875df21a37f92?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Aprender a emprender</title>
		<link>http://franciscocarrero.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://franciscocarrero.com/osd.xml" title="Aprender a emprender" />
	<atom:link rel='hub' href='http://franciscocarrero.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>En el SaaS, el tamaño también importa</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una startup que ofrece sus productos como SaaS (Software as a Service), tu centro tiene que estar en fidelizar a tus clientes. Resulta obvio que todas las empresas quieren fidelizar, pero en muchos casos no es lo más importante, porque la estrategia de captación+conversión es más que suficiente y el esfuerzo en fidelizar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=1067&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/24/saas-tamano-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/fidelizar_a_tu_cliente.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fidelizar_a_tu_cliente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quien bien te quiere, bien te aconsejará</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; o, al menos, lo hará con buena intención. Recuerdo cómo encajaba de mal los primeros consejos que recibí de gente con experiencia y recorrido en Internet. Ellos eran capaces de ver los fallos que íbamos a cometer porque ya se los habían encontrado, pero a mí me sentaba mal que me los mostraran. Ahora [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=1057&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/20/quien-bien-quiere-bien-aconsejara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/blablabla.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BlaBlaBla</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/consejos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Consejos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Ganar un socio o perder un amigo?</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[pacto de socios]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las primeras cosas que te comentan cuando vas a montar una empresa, y algo en lo que cualquier libro sobre emprendedores hace especial hincapié: no busques socios entre tus amigos. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto; creo que se puede trabajar bien con amigos, pero si normalmente se necesita dejar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=1040&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/16/ganar-un-socio-o-perder-un-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/pacto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pacto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La I+D en Presupuestos 2012: ¿Recortes o pragmatismo?</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2012/04/04/imasd-presupuestos-2012/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2012/04/04/imasd-presupuestos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Lo de siempre: según salen los PGE de cada año, cada uno va corriendo a mirar &#8220;qué hay de lo suyo&#8221;, a quejarse de los recortes y a entrometerse en la parte que no le afecta sin saber de qué está hablando. Por eso ayer y hoy hemos podido leer comentarios en periódicos, blogs y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=1030&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2012/04/04/imasd-presupuestos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2012/04/mad-scientists-1337.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mad scientists 1337</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enfoques para estimar el tamaño de tu mercado</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2011/03/31/enfoques-para-estimar-el-tamano-de-tu-mercado/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2011/03/31/enfoques-para-estimar-el-tamano-de-tu-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[estimaciones]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis mayores quebraderos de cabeza cuando comencé con el plan de empresa de Wipley fue tratar de estimar el tamaño del mercado al que nos dirigíamos, acompañado por el intento de adivinar unas expectativas de crecimiento creíbles y acordes con el tamaño obtenido. El resultado: un gran número de hojas de Excel cuya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=1015&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2011/03/31/enfoques-para-estimar-el-tamano-de-tu-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3175/2554775722_b7077cd54f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Top-down</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4137/4799056305_ede8b782ae_z.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Market size</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Participo en el Conversion Thursday de Julio</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2010/07/14/participo-en-el-conversion-thursday-de-julio/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2010/07/14/participo-en-el-conversion-thursday-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Alva]]></category>
		<category><![CDATA[Brainsins]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wipley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Mañana jueves, a las 7 de la tarde, tendré la oportunidad de participar en el Conversion Thursday de Madrid, en una mesa donde Alberto López Valenzuela y yo hablaremos sobe Sistemas de Recomendación y estrategias en Social Media. El Conversion Thursday es un evento mensual en el que se tratan temas relacionados con el marketing online y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=997&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2010/07/14/participo-en-el-conversion-thursday-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.conversion-thursday.com/wp-content/uploads/2008/04/logo_conversion-thursday.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Atributos de un sistema de recomendación</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2010/03/18/atributos-de-un-sistema-de-recomendacion/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2010/03/18/atributos-de-un-sistema-de-recomendacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones automáticas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días leía en el blog de Javier Martín un estupendo post acerca de las recomendaciones sociales, donde además se generó un interesante debate acerca de la idoneidad de las recomendaciones automáticas o las recomendaciones entre usuarios. Entre todos los comentarios se hablaba de los distintos perfiles de los usuarios que, en función de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=987&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2010/03/18/atributos-de-un-sistema-de-recomendacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2221/2168839518_8aa809aaf1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3059/2808042803_45c61fdf8f.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ser emprendedor no es ser inconsciente, sino asumir riesgos</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2010/02/24/emprendedor-inconsciente-arriesgado/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2010/02/24/emprendedor-inconsciente-arriesgado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Parece que para emprender por primera vez en Internet hay que ser un poco inconsciente, alocado, irreflexivo, impetuoso&#8230; He escuchado a muchos decir que es mejor comenzar a emprender de joven, porque es cuando tienes más vitalidad, no tienes cargas ni ataduras, y seguramente muchas necesidades cubiertas. Sí, pero introduciría además el punto de inconsciencia para lanzarse a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=980&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2010/02/24/emprendedor-inconsciente-arriesgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/219/503840119_8a7b42cac2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/183/408002462_c1d03c6f38.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wipley ya está integrado con Twitter</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2010/02/18/wipley-ya-esta-integrado-con-wipley/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2010/02/18/wipley-ya-esta-integrado-con-wipley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wipley]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Después de la integración con Gmail de hace un par de días el siguiente paso ha sido integrar Wipley con Twitter. El objetivo principal es que tus seguidores en Twitter puedan estar al tanto de tu actividad dentro de Wipley y así saber qué juegos tienes, si te gustan o no, y enterarse de primera mano [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=971&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2010/02/18/wipley-ya-esta-integrado-con-wipley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2010/02/wipleytwitter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WipleyTwitter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Invita a tus contactos de GMail a probar Wipley</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2010/02/15/invita-contactos-gmail-a-wipley/</link>
		<comments>http://franciscocarrero.com/2010/02/15/invita-contactos-gmail-a-wipley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wipley]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que no hablo de Wipley en el blog, pero desde la última vez que lo hice hemos ido introduciendo cambios para mejorar las funcionalidades y usabilidad. La última es la posibilidad de importar tus contactos de Gmail a Wipley para averiguar si alguno ya está registrado y añadirlo a tus amigos, o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=franciscocarrero.com&amp;blog=3786312&amp;post=967&amp;subd=franciscocarrero&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franciscocarrero.com/2010/02/15/invita-contactos-gmail-a-wipley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.408684 -3.997822</georss:point>
		<geo:lat>40.408684</geo:lat>
		<geo:long>-3.997822</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77e0cdfd8ca089bbf8e1bb470feae4ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frankie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://franciscocarrero.files.wordpress.com/2010/02/wipleygmail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WipleyGmail</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
