<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuál es el techo de las redes sociales?</title>
	<atom:link href="http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/</link>
	<description>Teoría y práctica para el emprendedor en proyectos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter en la portada de TIME &#124; SGP Blog</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-491</link>
		<dc:creator><![CDATA[Twitter en la portada de TIME &#124; SGP Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-491</guid>
		<description><![CDATA[[...] de inflexión en su crecimiento, pasando a una fase de crecimiento exponencial, de acuerdo con el modelo de crecimiento de las redes sociales, como por su reconocimiento en medios generalistas, como pueda ser el programa de Oprah, o ahora [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de inflexión en su crecimiento, pasando a una fase de crecimiento exponencial, de acuerdo con el modelo de crecimiento de las redes sociales, como por su reconocimiento en medios generalistas, como pueda ser el programa de Oprah, o ahora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El punto de inflexión de Twitter &#124; SGP Blog</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-432</link>
		<dc:creator><![CDATA[El punto de inflexión de Twitter &#124; SGP Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-432</guid>
		<description><![CDATA[[...] crecimiento están muy claras, Twitter ha entrado en la fase de crecimiento exponencial que sigue el modelo de crecimiento de las redes sociales, y su curva se asemeja, tal y como comenta el propio Battelle, a la curva que marcaba AOL en los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crecimiento están muy claras, Twitter ha entrado en la fase de crecimiento exponencial que sigue el modelo de crecimiento de las redes sociales, y su curva se asemeja, tal y como comenta el propio Battelle, a la curva que marcaba AOL en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La interesante lucha entre Facebook y Twitter &#124; SGP Blog</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[La interesante lucha entre Facebook y Twitter &#124; SGP Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[[...] tecnológica, con el objetivo de poder seguir captando más y más usuarios. Si bien todavía no se conoce el techo de las redes sociales, parece que Facebook está dispuesta a encontrarlo por si [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tecnológica, con el objetivo de poder seguir captando más y más usuarios. Si bien todavía no se conoce el techo de las redes sociales, parece que Facebook está dispuesta a encontrarlo por si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook sobrepasa a MySpace &#171; Aprender a emprender</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Facebook sobrepasa a MySpace &#171; Aprender a emprender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[[...] a MySpace en nº de usuarios activos a nivel mundial. Siguiendo las predicciones según el modelo propuesto para el crecimiento de las redes, durante el mes de mayo Facebook sigue en su fase de explosión, mientras MySpace permanece en su [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a MySpace en nº de usuarios activos a nivel mundial. Siguiendo las predicciones según el modelo propuesto para el crecimiento de las redes, durante el mes de mayo Facebook sigue en su fase de explosión, mientras MySpace permanece en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuál es el techo de las redes sociales? (iii) &#171; Aprender a emprender</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Cuál es el techo de las redes sociales? (iii) &#171; Aprender a emprender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...]   Esta es la última entrega de la serie. Puedes ver también la primera parte y la segunda [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Esta es la última entrega de la serie. Puedes ver también la primera parte y la segunda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La importancia del contenido en las redes sociales &#124; El marketing online y la publicidad en internet</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[La importancia del contenido en las redes sociales &#124; El marketing online y la publicidad en internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[[...] El techo de la web 2.0 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El techo de la web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook ya es la primera red social del mundo-JoSeKBlog</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Facebook ya es la primera red social del mundo-JoSeKBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Justo en Facebook pensaba al hacer la pregunta. Bueno, en FaceBook para bien, MySpace para mal y Orkut para muy bien. MySpace, a pesar del gran número de usuarios, tiene un ratio de páginas vistas muy bajo (normal con la &quot;mierda&quot; de interfaz que tienen). Facebook es una maravilla, sobre todo por la gran cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de la red. Y lo de Orkut no lo entiendo, pero tiene un número relativamente bajo de usuarios pero en páginas vistas se salen.

Ahora bien, ¿hay una evolución típica de las páginas vistas por usuario y sesión? esto modelaría la evolución de las redes sociales ya no vistas únicamente como su comunidad de usuarios si no como vistas por su nivel de madurez en el desarrollo. Quizás cada una evolucione totalmente a su manera, pero seguramente haya un patrón reconocible.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo en Facebook pensaba al hacer la pregunta. Bueno, en FaceBook para bien, MySpace para mal y Orkut para muy bien. MySpace, a pesar del gran número de usuarios, tiene un ratio de páginas vistas muy bajo (normal con la &#8220;mierda&#8221; de interfaz que tienen). Facebook es una maravilla, sobre todo por la gran cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de la red. Y lo de Orkut no lo entiendo, pero tiene un número relativamente bajo de usuarios pero en páginas vistas se salen.</p>
<p>Ahora bien, ¿hay una evolución típica de las páginas vistas por usuario y sesión? esto modelaría la evolución de las redes sociales ya no vistas únicamente como su comunidad de usuarios si no como vistas por su nivel de madurez en el desarrollo. Quizás cada una evolucione totalmente a su manera, pero seguramente haya un patrón reconocible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: publicidad en internet</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[publicidad en internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[JoseK, el número de páginas vistas muchas veces (la mayoría) está más en función de la calidad de la interfaz que del usuario en si. Se nota una barbaridad cuando haces algún cambio en el que colocas algún botón de forma más accesible, o incluyes algún menú, etc De repente las 2 a 5 acciones por visita se duplican, triplican, etc.

En las redes sociales podemos pensar que se comporta de igual forma. Por eso facebook, por ejemplo, está tan interesado en aplicaciones de terceros. Cuantas más tonterias tengas para seguir navegando por la web más se incrementará la posibilidad de que clickes en algún anuncio... Además hablando exclusivamente de posicionamiento, google diferencia muy bien una web que recibe muchas visitas de una única acción (1 o 2 impresiones) frente a las que consiguen retener al usuario varios minutos y consiguen más de 5, 6 o más impresiones por visita.

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JoseK, el número de páginas vistas muchas veces (la mayoría) está más en función de la calidad de la interfaz que del usuario en si. Se nota una barbaridad cuando haces algún cambio en el que colocas algún botón de forma más accesible, o incluyes algún menú, etc De repente las 2 a 5 acciones por visita se duplican, triplican, etc.</p>
<p>En las redes sociales podemos pensar que se comporta de igual forma. Por eso facebook, por ejemplo, está tan interesado en aplicaciones de terceros. Cuantas más tonterias tengas para seguir navegando por la web más se incrementará la posibilidad de que clickes en algún anuncio&#8230; Además hablando exclusivamente de posicionamiento, google diferencia muy bien una web que recibe muchas visitas de una única acción (1 o 2 impresiones) frente a las que consiguen retener al usuario varios minutos y consiguen más de 5, 6 o más impresiones por visita.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuál es el techo de las redes sociales? (ii) &#171; Aprender a emprender</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Cuál es el techo de las redes sociales? (ii) &#171; Aprender a emprender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[[...] 13-Junio-2008   Seguimos con la serie de preguntas sobre el techo de las redes sociales comenzada en este post. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13-Junio-2008   Seguimos con la serie de preguntas sobre el techo de las redes sociales comenzada en este post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La evolución y el techo de la web 2.0 &#124; El marketing online y la publicidad en internet</title>
		<link>http://franciscocarrero.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[La evolución y el techo de la web 2.0 &#124; El marketing online y la publicidad en internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscocarrero.wordpress.com/?p=22#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] Carrero (Frankie para sus amigos y alumno :-P) ha publicado un interesante post sobre el techo de la web 2.0, o más concretamente de las redes sociales (un saludo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carrero (Frankie para sus amigos y alumno <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> ) ha publicado un interesante post sobre el techo de la web 2.0, o más concretamente de las redes sociales (un saludo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

